窄邊框拼接完成4.9mm
LG的47WV50MS邊框分別為3.2與1.7mm,顯示牆完整拚接合起來只有4.9mm,提供您最好的視覺震撼感受。

耀眼特高亮度800nits
擁有最高亮度800流明的拼接顯示器,提供更亮的自身光源抵抗其他光害,提供最閃亮的展示焦點。

清晰的IPS成像技術,讓影像更逼真
IPS面板擁有超快反應時間,能夠流暢地播放動作場景,以更高的清晰度和生動畫質演繹運動影像,讓您觀看時眼睛更加舒適。IPS面板能更呈現原始影像的色調,並達成一致的色溫,讓您觀賞到栩栩如生的逼真影像。

高畫質Full-HD 1080p放送
支援輸入HDMI、DP、DVI三種訊號源,影像高畫質可達到Full HD視頻放送。高畫質影像讓您的商品精華耀眼。真正擁有高畫面細膩感官,能突顯於SD的高倍數細膩程度,當然畫面層次更加豐富華麗。

IPS硬屏面板的優勢
IPS硬板優勝一般TN或VA面板擁有較堅硬的面板保護,較不容易遭受刮痕。並同時保持液晶受到外力擠壓時,畫面不會發生水波紋,圖像色彩依然逼真鮮豔。

寬廣的瀏覽角度
IPS顯示技術,您能在顯示器上享受與實際產品相同的顏色。這是因為IPS的面板技術對液晶顯示有較佳的光向控制,進而容許您從任何角度來觀賞螢幕。

真正的寬廣視角
IPS的分子透光面板結構,能提升水平與垂直的可視角,大幅降低漏光程度避免對比失真。上下左右怎麼看都清楚,寫實又逼真。

![]() |
|||
| 類型 | 下載 | SIZE | DATE |
|---|---|---|---|
| Leaflet | [Leaflet] 47WV50MS(BR).pdf | 994KB | 2015-03-13 |
| Dimension | [Dimension] 47WV50BR_47WV50MS.dwg | 3MB | 2013-09-30 |
| Image | 47VW50B_Front.jpg | 499KB | 2013-09-30 |
| Image | 47VW50B_L45.jpg | 590KB | 2013-09-30 |
| Image | 47VW50B_Left.jpg | 979KB | 2013-09-30 |
| Image | 47VW50B_R45.jpg | 477KB | 2013-09-30 |
| Image | 47VW50B_Right.jpg | 913KB | 2013-09-30 |
| Image | 47VW50B_Top.jpg | 2MB | 2013-09-30 |
| 更多資源請參訪LG官方網站下載 | |||
![]() |
||
| 47WV50MS | ||
|---|---|---|
| 面板 | ||
| 螢幕尺寸 | 47" (46.96" measured) | |
| 面板技術 | IPS | |
| 顯示比例 | 16 : 9 | |
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) | |
| 有效像素 | 6220800 | |
| 亮度 | 800cd/m2 | |
| 對比率 | 1,400:1 | |
| 動態對比 | 500,000 : 1 | |
| 色飽和度 | 68% | |
| 廣視角 | 178° x 178° | |
| 色域影像 | 1.06 Billion | |
| 反應時間 | 12ms(耗功率) | |
| 表面處理 | Hard coating(3H)、Anti-reflection treatment of the front polarizer (Reflectance〈2%) | |
| 面板平均壽命 | 60,000 小時 | |
| 輸入 | ||
| 數位 | DVI-D(1)、HDMI(1) with HDCP for all input、Display Port(1) | |
| 類比 | RGB(1)、Component(RGB Shared)、AV(BNC、1) | |
| Audio | PC 聲音來源(1)、AV/Component 聲音來源(RCA、1) | |
| 功能埠 | RS232C(1)、RJ45(1)、紅外線接收器(1) | |
| USB | USB(1) | |
| 輸出 | ||
| 數位 | DVI-D(1) | |
| 類比 | RGB(1) | |
| Audio | 外接喇叭(1) | |
| 功能埠 | RS232C(1) | |
| 外觀 | ||
| 邊框寬度 | 3.2(left/top) / 1.7(right/bottom) mm | |
| 顯示器尺寸 | 104.49cm x 59.0cm x 8.99cm | |
| 重量 | 18.7kg | |
| 握把 | Yes | |
| VESA安裝孔距 | 600 x 400 | |
| 規格 | ||
| 溫度感應 | Yes | |
| 自動亮度調整 | No | |
| 顯示牆模式 | Yes、Up to 15x15 | |
| Natural mode @顯示牆模式 | Yes | |
| Image Zoom | No | |
| 來源訊號 | 數位(HDMI / DVI/Display Port) / 類比(RGB) / Component / USB / AV | |
| 亮度/對比/背光 調整 | Yes | |
| Position/Size | Yes | |
| Auto Config/Phase | Yes | |
| 殘影預防(ISM) | Normal、Orbiter、inversion、White wash | |
| 進階調整 | Clear White、Dynamic Contrast、Dynamic Color、Noise Reduction、Gamma、Black Level、Skin color、數位 Noise Reduction | |
| 時間設定 | Clock、On/off Time、Sleep Timer、延遲開機 | |
| 輸入Label | Yes | |
| Auto Power/Source Memory | Yes | |
| Key Lock | No | |
| 動態電源管理(DPM) | Yes (Installation Menu) | |
| 省電模式 | Yes、Off / Minimum / Medium / Maximum / Screen Off | |
| 智慧節能 | Yes | |
| USB播放 | Yes | |
| PIP/PBP | No | |
| 工作環境 | ||
| 操作溫度 | 0°C ~ 40°C | |
| 操作濕度 | 10% ~ 90% | |
| 電源 | ||
| 電源供應 | 100-240V~、 50/60Hz | |
| 耗功率 | 160W | |
| 智慧節能 | 90W | |
| DPM | 0.7W | |
| 關機 | 0.5W | |
| AUDIO | ||
| 自動音量 | No | |
| 聲音平衡 | Yes | |
| 外接喇叭開關 | Yes | |
| Clear Voice II | Yes | |
| 聲音模式 | Standard、Music、Cinema、Sports、Game | |
| 安規認證 | ||
| Safety | UL / cUL / CB / TUV / KC | |
| EMC | FCC Class "B" / CE / KCC | |
| ErP / Energy Star 6.0 | Yes / Yes | |
| 軟體方案 | ||
| SuperSign-w ite | No | |
| SuperSign-c | Yes | |
| 配備 | ||
| 標配 | 遙控器、AC電源線、DVI訊號線、手冊、紅外線接收器、RS-232C轉接線、拼接支架、螺絲包 | |
| 選配 | 拼接掛架 | WM-L640V(橫)、WM-P640V(直) |
| 保護框 | FK-47V10(水平) 、FK-47V20(垂直) | |
| 保固 | 全機三年保固 | |
| 本資料如有排印錯誤,以原廠LG公開資訊為準 | ||

