清晰的IPS成像技術,讓影像更逼真
IPS面板擁有超快反應時間,能夠流暢地播放動作場景,以更高的清晰度和生動畫質演繹運動影像,讓您觀看時眼睛更加舒適。IPS面板能更呈現原始影像的色調,並達成一致的色溫,讓您觀賞到栩栩如生的逼真影像。超

超清晰畫質Ultra-HD 4K放送
高清屏幕 4K UHD 解析度可高達一般FHD(1920x1080)的四倍畫質,超越視網膜帶來身臨其境的視覺體驗,讓畫面細膩變化栩栩如生,讓您的商品精華耀眼。

UpScaling與Super-Resolution
LG的4K螢幕使用UpScaling與Super-Resolution還原技術,能將原FHD畫面內容之解析度重新放大並模擬還原UHD,拉回貼近到UHD的高清質量。

寬廣的瀏覽角度
IPS顯示技術,您能在顯示器上享受與實際產品相同的顏色。這是因為IPS的面板技術對液晶顯示有較佳的光向控制,進而容許您從任何角度來觀賞螢幕。

故障轉移的優先播送
提供商用顯示的多輸出優先切換,當在主畫面失去訊號時能夠立即切換第二訊號。或者也能指定利用儲存區載入預設播放內容的補救機制,形成無缺失的連續播放。

大尺寸的一體成形
98吋的98LS95A顯示器提供完整一體的畫面播放,足以取代傳統47吋所拼接的2x2顯示牆。安裝方便快速使用,施工成本更精省。

Web2.0智慧開發平台
LG原廠授權進行SDK(軟件工具包)開發,使螢幕系統運作應用程式並支援HTML5建置應用,允許你的SI(系統集成商)輕鬆客製化所需特殊看板並節省額外的設備成本,作為軟硬顯示播放All In One的集合體。

內建高性能SoC播放晶片
不需要再搭配媒體播放器放入應用程序。您可以使用具備多核心Soc晶片的顯示螢幕幕,視為一台完整播放主機,推銷給您的指定方案客戶使用。

![]() |
|||
| 類型 | 下載 | SIZE | DATE |
|---|---|---|---|
| Leaflet | [Leaflet] LS95A.pdf | 4MB | 2014-12-04 |
| Dimension | [Dimension] 98LS95A.dwg | 3MB | 2015-04-23 |
| Image | LS95A_Front.jpg | 318KB | 2014-12-04 |
| Image | LS95A_L45.jpg | 467KB | 2014-12-04 |
| Image | LS95A_R45.jpg | 498KB | 2014-12-04 |
| Image | LS95A_Back.jpg | 2MB | 2014-12-04 |
| Image | LS95A_Left.jpg | 253KB | 2014-12-04 |
| Image | LS95A_Right.jpg | 219KB | 2014-12-04 |
| Image | LS95A_top.jpg | 226KB | 2014-12-04 |
| 更多資源請參訪LG官方網站下載 | |||
![]() |
||
| 98LS95A-5BL | ||
|---|---|---|
| 面板 | ||
| 螢幕尺寸 | 97.52 inches(2476.95 mm) diagonal | |
| 面板技術 | IPS | |
| 顯示比例 | 16 : 9 | |
| 最佳解析度 | 3840 x 2160 (UHD) | |
| 有效像素 | 24,883,200 | |
| 亮度 | 500cd/m2 (Typ) | |
| 對比率 | 1、300:1 | |
| 動態對比 | 500,000:1 | |
| 色飽和度 | 72% | |
| 廣視角 | 178° x 178° | |
| 色域影像 | 1.06B | |
| 反應時間 | 8ms(G to G BW) 耗功率 | |
| 表面處理 | Hard coating(3H)、Anti-glare treatment of the front polarizer (Haze 1%(Typ.)) | |
| 面板平均壽命 | 50,000小時 | |
| 輸入 | ||
| 數位 (With HDCP) | HDMI | O(2) |
| DP | O(1) | |
| DVI-D | O(1) | |
| 輸入解析度 | 1920 x 1080@60Hz (DVI-D) 3840 x 2160@30Hz (HDMI_1、Display Port) 3840 x 2160@60Hz(HDMI_2) : HDCP 2.2 not support * HDMI1 : HDCP2.2 support、HDMI2 : HDCP1.4 support |
|
| 類比 | X | |
| Audio | DVI-D、Component | |
| 功能埠 | RS232C | O(1) |
| RJ45 | O(1) | |
| IR/Light sensor | O(1) | |
| Pixel Sensor | X | |
| USB | USB 3.0 : 1EA、USB 2.0 : 2EA | |
| 輸出 | ||
| 數位(With HDCP) | DP | O(1) |
| Audio | SPDIF | O(1) |
| 外接喇叭 | O(1、L/R) | |
| 功能埠 | RS232C | O(1) |
| 外觀 | ||
| 邊框寬度 | 14.9mm | |
| 顯示器尺寸 | 2191.8mm x 1246.8mm x 69.4mm | |
| 重量 | 88kg | |
| 握把 | Yes | |
| VESA安裝孔距 | 800x400 | |
| 規格 | ||
| 溫度感應 | Yes | |
| 自動亮度調整 | Yes | |
| 顯示牆模式 | N/A | |
| Natural Mode @顯示牆模式 | N/A | |
| 來源訊號 | DVI-D、HDMI、Display Port、USB | |
| 亮度/對比/背光 調整 | Yes | |
| Position/Size | Yes | |
| Auto Config/Phase | Yes | |
| 殘影預防(ISM) | No | |
| 進階調整 | Dynamic Contrast、Dynamic Color、Clear White、Skin Color、 Noise Reduction、數位 Noise Reduction、Gamma、Black Level | |
| 時間設定 | Clock、On/Off Time、Sleep Timer、延遲開機、Auto Off、 Automatic Standby |
|
| Information | Model/Type、Software Version、Serial Number、IP Address、Temperature、Power On/Off History、Homepage | |
| 輸入Label | Yes(PC/DTV) | |
| Auto Power/Source Memory | Yes | |
| Key Lock | Yes | |
| 動態電源管理(DPM) | Yes | |
| 省電模式 | Yes(Auto、Minimum、Medium、Maximum、Screen Off) | |
| 智慧節能 | Yes | |
| 電源指示燈 | No | |
| Logo Light On/Off | No | |
| USB播放 | Yes | |
| PIP/PBP | No | |
| 內建記憶體 | 8GB(System 4GB + Available 4GB) | |
| Wi-Fi | Dongle ready | |
| 4K Up Scaling | Yes | |
| 工作環境 | ||
| 操作溫度 | 0 °C to 40 °C | |
| 操作濕度 | 10 % to 80 % | |
| 電源 | ||
| 電源供應 | 100-240V~、 50/60Hz | |
| 電源開關 | No | |
| 耗功率 | 400W | |
| 智慧節能 | 280W | |
| DPM | 2.0W(DVI-D、HDMI、DP) | |
| 關機 | 0.5W | |
| AUDIO | ||
| 自動音量 | No | |
| 聲音平衡 | Yes | |
| 喇叭功率 | 20W(10W x 2) for 外接喇叭 | |
| 外接喇叭開關 | Yes | |
| Clear Voice II | Yes | |
| 聲音模式 | Standard、New、Music、Cinema、Sport、Game | |
| 安規認證 | ||
| Safety | UL / cUL / CB / TUV / KC | |
| EMC | FCC Class "A" / CE / KCC | |
| ErP / Energy Star 6.0 | NA / NA | |
| 軟體方案 | ||
| SuperSign-w lite | No | |
| SuperSign-c | Yes | |
| 配備 | ||
| 標配 | 遙控器、AC電源線、手冊光碟、HDMI2.0訊號線、DP訊號線、說明書、RS232C轉接線、WiFi模組、環眼螺栓 | |
| 選配 | 外接喇叭 | SP-2200 |
| 桌架 | - | |
像素感應器 |
- | |
| 活動掛架 | - | |
| OPS延伸 | - | |
| 保固 | 全機三年保固 | |
| 本資料如有排印錯誤,以原廠LG公開資訊為準 | ||

