清晰的IPS成像技術,讓影像更逼真
IPS面板擁有超快反應時間,能夠流暢地播放動作場景,以更高的清晰度和生動畫質演繹運動影像,讓您觀看時眼睛更加舒適。IPS面板能更呈現原始影像的色調,並達成一致的色溫,讓您觀賞到栩栩如生的逼真影像。

高畫質Full-HD 1080p放送
支援輸入HDMI、DP、DVI三種訊號源,影像高畫質可達到Full HD視頻放送。高畫質影像讓您的商品精華耀眼。真正擁有高畫面細膩感官,能突顯於SD的高倍數細膩程度,當然畫面層次更加豐富華麗。

寬廣的瀏覽角度
IPS顯示技術,您能在顯示器上享受與實際產品相同的顏色。這是因為IPS的面板技術對液晶顯示有較佳的光向控制,進而容許您從任何角度來觀賞螢幕。

垂直檢視也能保持品質
IPS面板的影像品質,能同時應付於近距離的垂直檢視範圍,也能套用於螢幕垂直的左右視角保持最佳原始光度。

穩定高亮度與耐用
LG的商用顯示器在長作業時間下亮度不但降低還能維持高亮度水準。即使直接曝曬於陽光下也不會有黑化問題,提供出色的戶外使用品質。除了省電還可節省購買紅外線濾光片(IR Blocker)與散熱系統。更棒的是不需要玻璃外蓋。

LS73B的輕薄機身與窄邊
時尚造型的商用顯示器,擺脫直下式LED的厚框受限。LG品質決勝整體美觀,外觀質感更棒厚度更精省,視覺更加舒適,容易被放置在狹扁的有限空間範圍。

故障轉移的優先播送
提供商用顯示的多輸出優先切換,當在主畫面失去訊號時能夠立即切換第二訊號。或者也能指定利用儲存區載入預設播放內容的補救機制,形成無缺失的連續播放。

Web2.0智慧開發平台
內建四核心SoC高效能系統晶片與獨立記憶體,由原廠授權進行系統獨立運作並支援HTML5建置應用,輕鬆客製化所需專案設計。節省額外的撥放硬體成本,作為顯示播放硬體All In One的專案互動方案。

![]() |
|||
| 類型 | 下載 | SIZE | DATE |
|---|---|---|---|
| Leaflet | Re_Leaflet_LS73B_preview_151103.pdf | 4MB | 2015-11-05 |
| Dimension | [Dimension] 55LS75A_LS73B_set_dimension_150515.dwg | 3MB | 2015-05-26 |
| Dimension | [Dimension] 49LS75A_LS73B_set_dimension_150520.dwg | 2MB | 2015-05-26 |
| Dimension | [Dimension] 42LS75A_LS73B_set_dimension_150520.dwg | 1023KB | 2015-05-26 |
| Image | [Image]LS75A_LS73B_front.jpg | 2MB | 2015-06-05 |
| Image | [Image]LS75A_LS73B_L45.jpg | 2MB | 2015-06-05 |
| Image | [Image]LS75A_LS73B_Left.jpg | 578KB | 2015-06-05 |
| Image | [Image]LS75A_LS73B_R45.jpg | 2MB | 2015-06-05 |
| Image | [Image]LS75A_LS73B_right.jpg | 604KB | 2015-06-05 |
| Image | [Image]LS75A_LS73B_back.jpg | 4MB | 2015-06-05 |
| Image | [Image]LS75A_LS73B_top.jpg | 309KB | 2015-06-05 |
| 更多資源請參訪LG官方網站下載 | |||
![]() |
||||
| 55LS73B | 49LS73B | 42LS73B | ||
|---|---|---|---|---|
| 面板 | ||||
| 螢幕尺寸 | 54.64 吋(1387.80mm) | 48.50 吋(1232.00mm) | 41.92 吋(1064.67mm) | |
| 面板技術 | IPS | |||
| 顯示比例 | 16:09 | |||
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) | |||
| 有效像素 | 6220800 | |||
| 亮度 | 500cd/m2 | |||
| 對比率 | 1,300:1 | |||
| 動態對比 | 500,000:1 | |||
| 色飽和度 | 72% | |||
| 廣視角 | 178° x 178° | |||
| 色域影像 | 1.07 Billion | |||
| 反應時間 | 8ms | |||
| 表面處理 | Hard coating(3H)、Anti-glare treatment of the front polarizer (Haze 10%) | |||
| 面板平均壽命 | 50,000 小時 | |||
| 輸入 | ||||
| 數位 (With HDCP) | HDMI | O(2)、OPS | ||
| DP | O(1) | |||
| DVI-D | O(1) | |||
| 類比 | X | |||
| Audio | O(1) | |||
| 功能埠 | RS232C | O(1) | ||
| RJ45 | O(1) | |||
| IR/Light sensor | O(1) | |||
| Pixel Sensor | O(1) | |||
| USB | O(1) | |||
| 輸出 | ||||
| 數位 (With HDCP) | DP | O(1) | ||
| 外接喇叭 | O(1、L/R) | |||
| 功能埠 | RS232C | O(1) | ||
| 外觀 | ||||
| 邊框寬度 | 7.4mm(T/L/R/U even) | |||
| 顯示器尺寸 | 123.0cm x 71.4cm x 3.2cm | 109.5cm x 63.7cm x 3.2cm | 94.9cm x 55.5cm x 3.2cm | |
| 重量 | 20.7kg | 15.6kg | 12.5kg | |
| 握把 | No | |||
| VESA安裝孔距 | 400 x 400 | |||
| 規格 | ||||
| 溫度感應 | Yes | |||
| 自動亮度調整 | Yes | |||
| 顯示牆模式 | Yes(Up to 15x15) | |||
| Natural Mode @顯示牆模式 | Yes | |||
| 來源訊號 | DVI-D、HDMI、Display Port、USB、OPS | |||
| 亮度/對比/背光 調整 | Yes | |||
| Position/Size | No | |||
| Auto Config/Phase | No | |||
| 殘影預防(ISM) | No | |||
| 進階調整 | Dynamic Contrast、Dynamic Color、Clear White、Skin Color、 Noise Reduction、數位 Noise Reduction、 Gamma、Black Level | |||
| 時間設定 | Clock、On/Off Time、 延遲開機、Auto Off、Automatic Standby | |||
| Information | Model/Type、Software Version、Serial Number、IP Address、Homepage | |||
| 輸入Label | Yes(PC/DTV) | |||
| Auto Power/Source Memory | Yes | |||
| Key Lock | Yes | |||
| 動態電源管理(DPM) | Yes | |||
| 省電模式 | Yes(Minimum、Medium、Maxium) | |||
| 智慧節能 | Yes | |||
| 電源指示燈 | No | |||
| Logo Light On/Off | No | |||
| USB播放 | Yes | |||
| PIP/PBP | No | |||
| 內建記憶體 | 16GB(System 4GB + Available 12GB) | |||
| Wi-Fi | Dongle ready | |||
| 工作環境 | ||||
| 操作溫度 | 0 °C to 40 °C | |||
| 操作濕度 | 10 % to 80 % | |||
| 電源 | ||||
| 電源供應 | 100-240V~、 50/60Hz | |||
| 耗功率 | 140W | 125W | 110W | |
| 智慧節能 | 100W | 90W | 80W | |
| DPM | 0.7W(DP) | 0.7W(DP) | 0.7W(DP) | |
| 關機 | 0.5W | |||
| AUDIO | ||||
| 自動音量 | No | |||
| 聲音平衡 | Yes | |||
| 喇叭功率 | 20W(10W x 2) for 外接喇叭 | |||
| 外接喇叭開關 | Yes | |||
| Clear Voice II | Yes | |||
| 聲音模式 | Standard、News、Music、Cinema、Sport、Game | |||
| 安規認證 | ||||
| Safety | UL / cUL / CB / TUV / KC | |||
| EMC | FCC Class "A" / CE / KCC | |||
| ErP / Energy Star 6.0 | NA / Yes | |||
| 軟體方案 | ||||
| SuperSign-w lite | Yes | |||
| SuperSign-c | Yes | |||
| 配備 | ||||
| 標配 | 遙控器、AC電源線、IR光源感應器、手冊光碟、HDMI訊號線 | |||
| 選配 | 外接喇叭 | SP-2100 | ||
| 桌架 | ST-200T | |||
像素感應器 |
KT-SP0 | |||
| 活動掛架 | LSW440S | |||
| WiFi | AN-WF500 | |||
| OPS延伸 | KT-OPSA | |||
| 保固 | 全機三年保固 | |||
| 本資料如有排印錯誤,以原廠LG公開資訊為準 | ||||

