清晰的IPS成像技術,讓影像更逼真
IPS面板擁有超快反應時間,能夠流暢地播放動作場景,以更高的清晰度和生動畫質演繹運動影像,讓您觀看時眼睛更加舒適。IPS面板能更呈現原始影像的色調,並達成一致的色溫,讓您觀賞到栩栩如生的逼真影像。

高畫質Full-HD 1080p放送
支援輸入HDMI、DP、DVI三種訊號源,影像高畫質可達到Full HD視頻放送。高畫質影像讓您的商品精華耀眼。真正擁有高畫面細膩感官,能突顯於SD的高倍數細膩程度,當然畫面層次更加豐富華麗。

IPS硬屏面板的優勢
IPS硬板優勝一般TN或VA面板擁有較堅硬的面板保護,較不容易遭受刮痕。並同時保持液晶受到外力擠壓時,畫面不會發生水波紋,圖像色彩依然逼真鮮豔。

可卸除的廠牌標誌
受夠了買廠牌螢幕還要被置入品牌行銷嗎? 全新商用機種具備了可拆卸設計,能夠調整橫直擺放的LOGO或是直接拿掉。或者你很喜歡LOGO認同是種榮耀,我們會十分高興。

寬廣的瀏覽角度
IPS顯示技術,您能在顯示器上享受與實際產品相同的顏色。這是因為IPS的面板技術對液晶顯示有較佳的光向控制,進而容許您從任何角度來觀賞螢幕。

真正的寬廣視角
IPS的分子透光面板結構,能提升水平與垂直的可視角,大幅降低漏光程度避免對比失真。上下左右怎麼看都清楚,寫實又逼真。

穩定高亮度與耐用
LG的商用顯示器在長作業時間下亮度不但降低還能維持高亮度水準。即使直接曝曬於陽光下也不會有黑化問題,提供出色的戶外使用品質。除了省電還可節省購買紅外線濾光片(IR Blocker)與散熱系統。更棒的是不需要玻璃外蓋。

SoftAP的熱點分享
能利用SoftAP將顯示器的有線網路LAN轉換為無線AP作為熱點分享,提供商空顧客的行動裝置作為免費資源共享。

故障轉移的優先播送
提供商用顯示的多輸出優先切換,當在主畫面失去訊號時能夠立即切換第二訊號。或者也能指定利用儲存區載入預設播放內容的補救機制,形成無缺失的連續播放。

內建雙聲道喇叭
保持了機身輕薄與細膩邊框,還能內藏兩顆10W的高品質雙音響喇叭。讓你影音播送一體成形,容易佈署在任何展示空間。

耐髒的塗層保護
將電路板進行特殊塗料進行保護,能夠防止在充滿灰塵、鐵粉或潮濕等惡劣的展示環境內。相較於一般沒有保護的電路板,更能穩久持續工作。

Beacon微定位技術
提供手持裝置進行低功耗藍芽BLE與Beacon微定位,提供最新有效的室內物聯網行銷。您可以開發一套專屬的APP定位技巧,適時於指定區域範圍內回報相關優惠訊息或地圖導引。
Web2.0智慧開發平台
內建四核心SoC高效能系統晶片與獨立記憶體,由原廠授權進行系統獨立運作並支援HTML5建置應用,輕鬆客製化所需專案設計。節省額外的撥放硬體成本,作為顯示播放硬體All In One的專案互動方案。

![]() |
|||
| 類型 | 下載 | SIZE | DATE |
|---|---|---|---|
| Leaflet | [Leaflet]SM5KB_150911.pdf | 9MB | 2015-09-21 |
| Dimension | [Dimension] 65SM5KB_TOTAL.dwg | 2MB | 2015-05-22 |
| Dimension | [Dimension] 55SM5KB_total.dwg | 3MB | 2015-05-22 |
| Dimension | [Dimension] 55SM5KB_total.dwg | 3MB | 2015-05-22 |
| Dimension | [Dimension] 43SM5KB_total.dwg | 3MB | 2015-05-22 |
| Dimension | [Dimension] 32SM5KB_total.dwg | 3MB | 2015-05-22 |
| Image | SM5KB_Front_Landscape.jpg | 942KB | 2015-05-28 |
| Image | SM5KB_Front_Portrait.jpg | 970KB | 2015-05-28 |
| Image | SM5KB_L45.jpg | 1000KB | 2015-05-28 |
| Image | SM5KB_left.jpg | 632KB | 2015-05-28 |
| Image | SM5KB_R45.jpg | 995KB | 2015-05-28 |
| Image | SM5KB_Top.jpg | 559KB | 2015-05-28 |
| Image | SM5KB_BACK.jpg | 10MB | 2015-05-28 |
| Image | SM5KB_DETAIL.jpg | 9MB | 2015-05-28 |
| 更多資源請參訪LG官方網站下載 | |||
![]() |
||||||
| 65SM5B | 55SM5B | 49SM5B | 43SM5B | 32SM5B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面板 | ||||||
| 螢幕尺寸 | 65 | 55 | 49 | 43 | 32 | |
| 面板技術 | IPS | |||||
| 顯示比例 | 16 : 9 | |||||
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) | |||||
| 有效像素 | 6220800 | |||||
| 亮度 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 450cd/m2 | 400cd/m2 | |
| 對比率 | 1、300:1 | 1、100:1 | 1、100:1 | 1、100:1 | 1、100:1 | |
| 動態對比 | 4、000,000:1 | 4、000,000:1 | 4、000,000:1 | 4、000,000:1 | 2、000,000:1 | |
| 色飽和度 | 0.68 | |||||
| 廣視角 | 178° x 178° | |||||
| 色域影像 | 1.06 Billion | 16.7 Million | 16.7 Million | 16.7 Million | 16.7 Million | |
| 反應時間 | 12ms(G to G BW) | |||||
| 表面處理 | Hard coating(3H)、Anti-glare treatment of the front polarizer (Haze 1%(Typ.)) | |||||
| 面板平均壽命 | 50,000小時 | |||||
| 可運作時數 | 24小時 | |||||
| 輸入 | ||||||
| 數位 | HDMI | O(1)、HDMI /HDCP2.2 | ||||
| DP | O(1)、DP /HDCP1.3 | |||||
| DVI-D | O(1)、HDCP2.2 | |||||
| 類比 | RGB | O(1) | ||||
| 聲音來源 | O(1)、RGB/DVI | |||||
| 功能埠 | RS232C IN | O(1) | ||||
| RJ45 | O(1) | |||||
| IR receiver | O(1) | |||||
| Pixel Sensor | O(1) | |||||
| USB(USB3.0) | O(1) | |||||
| SD Card(SDHC/Full Size) | O(1) | |||||
| 輸出 | ||||||
| DP輸出 | O(1)、SST/DP1.2a | |||||
| 內建喇叭 | O(1) | |||||
| 外接喇叭 | X | |||||
| 功能埠 | RS232C OUT | O(1) | ||||
| 外觀 | ||||||
| 邊框寬度 mm | 11.9(T/R/L) 18(B) |
11.9(T/R/L) 18(B) |
11.9(T/R/L) 18(B) |
11.9(T/R/L) 18(B) |
13(T/R/L) 18(B) |
|
| 顯示器尺寸 mm | 1456.9 x 838 x 56.5 | 1238 x 714.9 x 54 | 1102.2 x 638.5 x 54 | 969.6 x 563.9 x 54 | 729.4 x 428.9 x 55.5 | |
| 重量 | 27.9Kg | 17.5Kg | 14.3Kg | 10.0Kg | 5.4Kg | |
| 握把 | No | |||||
| VESA安裝孔距 | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 300 | 200 x 200 | 200 x 200 | |
| 規格 | ||||||
| 溫度感應 | Yes | |||||
| 自動亮度調整 | Yes | |||||
| 顯示牆模式 | Yes(Up to 15x15) | |||||
| Natural Mode @顯示牆模式 | Yes | |||||
| 來源訊號 | RGB、HDMI、DVI、DP、OPS、USB、SD Card | |||||
| 亮度/對比/背光 調整 | Yes | |||||
| Position/Size | Yes | |||||
| Auto Config/Phase | Yes | |||||
| 殘影預防(ISM) | Yes | |||||
| 進階調整 | Dynamic Contrast、Dynamic Color、色飽和度、Skin Color、Sky Color、Grass color、Gaa | |||||
| Timer | Clock、On/Off Timer、Auto Off、Automatic Standby | |||||
| 待機模式 | Standby、PWR、LST | |||||
| 動態電源管理(DPM) | Yes | |||||
| DPM甦醒 | Will be supported from '15.9 (類比: Sync only、數位: Clock / Clock+Data selectable) |
|||||
| 省電模式 | Yes(Auto、Minimum、Medium、Maxium、Screen off) | |||||
| 智慧節能 | Yes | |||||
| USB播放 | Yes | |||||
| PIP/PBP | No | |||||
| 內建記憶體 | 8GB(System 4GB + Available 4GB) | |||||
| Wi-Fi | 802.11n combo built-in | |||||
| USB Cloning | Logo image download、Sent to USB、Receive from USB | |||||
| 簡易亮度管理 | X | |||||
| Contents scheduling | USB、內建記憶體、SD Card | |||||
| 校準模式 | O | |||||
| 休眠排程 | X | |||||
| Sync mode | 時間設定sync、Content sync | |||||
| 電源管理PM模式 | O | |||||
| 假日排程 | X | |||||
| 韌體升級(連線) | O | |||||
| 時間自動修正 | O | |||||
| 觸控框直上 | O | |||||
| 靜止圖像診斷 | O | |||||
| HDMI-CEC | O | |||||
| 鎖定功能(OSD、settings Locking) | X | |||||
| 開機指定 | X | |||||
| 網路甦醒 | O | |||||
| 數位音訊輸入 | O | |||||
| 延遲開機 | 0 ~ 250 | |||||
| Pivot Mode | O(Will be supported from '15.9) | |||||
| Content Rotation | 0、90 (270 will be supported from'15.9) | |||||
| OSD選單旋轉 | 0、90 (270 will be supported from'15.9) | |||||
| 智能自動化 | O | |||||
| 密碼更換 | O | |||||
| SetID設定 | Manual、Auto | |||||
| 配置設定 | USB auto Playback | |||||
| 鎖定模式 | USB | |||||
| 故障轉訊 | USB、SDcard、RGB、DP、OPS、DVI、HDMI、內建記憶體 | |||||
| SuperSign Server Setup | SIgnage name、Server IP setting、Server IP Status | |||||
| 自訂無訊畫面 (Up to 5MB) | x(Use 內建記憶體 故障轉訊) | |||||
| Media share | Mirroring、(SoftAP will be supported from'15.9) | |||||
| Beacon | On/Off(Will be supported from '15.9) | |||||
| Embedded Template | O(Will be supported from '15.9) | |||||
| Check Screen (via Pixel sensor) | O | |||||
| OPS Power Control | Sync On、Sync On/Off、Disable | |||||
| 工作環境 | ||||||
| 操作溫度 | 0 °C to 40 °C | |||||
| 操作濕度 | 10 % to 80 % | |||||
| 電源 | ||||||
| 電源供應 | 100-240V~、 50/60Hz | |||||
| 變壓器類型 | Built-In Power | |||||
| 耗功率 | 120W | 100W | 85W | 75W | 60W | |
| 智慧節能 | 85W | 70W | 60W | 55W | 45W | |
| DPM | 0.5W | |||||
| 關機 | 0.5W | |||||
| AUDIO | ||||||
| 自動音量 | No | |||||
| 聲音平衡 | Yes | |||||
| 喇叭功率 | 20W(10W x 2) for Internal Speaker (6 ohm) | |||||
| 外接喇叭開關 | Yes | |||||
| Clear Voice II | Yes | |||||
| Virtual Surround Plus | Yes | |||||
| EQ等化器 | Yes | |||||
| 聲音模式 | Standard、News、Music、Cinema、Sports、Game | |||||
| 安規認證 | ||||||
| Safety | UL / cUL / CB / TUV / KC | |||||
| EMC | FCC Class "A" / CE / KCC | |||||
| ErP / Energy Star 6.0 | Yes / NA | Yes / Yes | Yes / Yes | Yes / Yes | Yes / Yes | |
| 軟體方案 | ||||||
| SuperSign-w lite | Yes | |||||
| SuperSign-c | Yes | |||||
| 配備 | ||||||
| 標配 | 遙控器、AC電源線、手冊光碟、RGB訊號線、說明書、RS232C轉接線、Memory cover | |||||
| 選配 | 外接喇叭 | SP-5000 | ||||
| 桌架 | ST-652T | ST-492T | ST-492T | ST-432T | ST-322T | |
像素感應器 |
KT-SP0 | |||||
| 活動掛架 | LSW350B | LSW350B | LSW350B | LSW230B | LSW230B | |
| OPS延伸 | EB-B100 | |||||
| 保固 | 全機三年保固 | |||||
| 本資料如有排印錯誤,以原廠LG公開資訊為準 | ||||||

