清晰的IPS成像技術,讓影像更逼真
IPS面板擁有超快反應時間,能夠流暢地播放動作場景,以更高的清晰度和生動畫質演繹運動影像,讓您觀看時眼睛更加舒適。IPS面板能更呈現原始影像的色調,並達成一致的色溫,讓您觀賞到栩栩如生的逼真影像。

高畫質Full-HD 1080p放送
支援輸入HDMI、DP、DVI三種訊號源,影像高畫質可達到Full HD視頻放送。高畫質影像讓您的商品精華耀眼。真正擁有高畫面細膩感官,能突顯於SD的高倍數細膩程度,當然畫面層次更加豐富華麗。

寬廣的瀏覽角度
IPS顯示技術,您能在顯示器上享受與實際產品相同的顏色。這是因為IPS的面板技術對液晶顯示有較佳的光向控制,進而容許您從任何角度來觀賞螢幕。

真正的寬廣視角
IPS的分子透光面板結構,能提升水平與垂直的可視角,大幅降低漏光程度避免對比失真。上下左右怎麼看都清楚,寫實又逼真。

IPS硬屏面板的優勢
IPS硬板優勝一般TN或VA面板擁有較堅硬的面板保護,較不容易遭受刮痕。並同時保持液晶受到外力擠壓時,畫面不會發生水波紋,圖像色彩依然逼真鮮豔。

垂直檢視也能保持品質
IPS面板的影像品質,能同時應付於近距離的垂直檢視範圍,也能套用於螢幕垂直的左右視角保持最佳原始光度。

穩定高亮度與耐用
LG的商用顯示器在長作業時間下亮度不但降低還能維持高亮度水準。即使直接曝曬於陽光下也不會有黑化問題,提供出色的戶外使用品質。除了省電還可節省購買紅外線濾光片(IR Blocker)與散熱系統。更棒的是不需要玻璃外蓋。

7天24小時的連續運作
LG的PD模組技術,符合商用型數位看板的連續運作種點,具備優良的耐用度與持久性,保持最佳商用顯示的穩定性能。

輕巧時尚的外框設計
使用測光式LED背光媯河,使得螢幕外框體積縮到僅有1.15公分,四邊框為同等寬度而外觀更舒適,能套用於顯示牆拼接應用。

![]() |
|||
| 類型 | 下載 | SIZE | DATE |
|---|---|---|---|
| Leaflet | Leaflet_WS50B (F).pdf | 758KB | 2013-03-15 |
| Dimension | 42WS50MS_BS.dwg | 3MB | 2013-03-15 |
| Dimension | 47WS50.dwg | 353KB | 2013-02-05 |
| Image | 42WS50_42WS50B_47WS50_47WS50B_Front.jpg | 902KB | 2013-03-18 |
| Image | 42WS50_42WS50B_47WS50_47WS50B_Back.jpg | 2MB | 2013-03-18 |
| Image | 42WS50_42WS50B_47WS50_47WS50B_L45.jpg | 815KB | 2013-03-18 |
| Image | 42WS50_42WS50B_47WS50_47WS50B_Left.jpg | 956KB | 2013-03-18 |
| Image | 42WS50_42WS50B_47WS50_47WS50B_R45.jpg | 815KB | 2013-03-18 |
| Image | 42WS50_42WS50B_47WS50_47WS50B_Right.jpg | 938KB | 2013-03-18 |
| Image | 42WS50_42WS50B_47WS50_47WS50B_Top.jpg | 802KB | 2013-03-18 |
| 更多資源請參訪LG官方網站下載 | |||
![]() |
||||
| 42WS50MS | 47WS50MS | 55WS50MS | ||
|---|---|---|---|---|
| 面板 | ||||
| 螢幕尺寸 | 42" Class | 47" Class | 55" Class (54.6" measured) | |
| 面板技術 | IPS | |||
| 顯示比例 | 16 : 9 | |||
| 最佳解析度 | 1920 x 1080 (FHD) | |||
| 有效像素 | 6220800 | |||
| 亮度 | 700cd/m2 | |||
| 對比率 | 1,300:1 | |||
| 動態對比 | 500,000:1 | |||
| 色飽和度 | 0.72 | |||
| 廣視角 | 178° x 178° | |||
| 色域影像 | 1.06 Billion | |||
| 反應時間 | 12 ms(G to G)、 8ms (G to G、WOT) | 12 ms(G to G)、 8ms (G to G、WOT) | 12 ms(G to G) | |
| 表面處理 | Hard Coating(3H)、Anti-glare | Hard Coating(3H)、Anti-glare (Haze 10%) | Hard Coating(3H)、Anti-glare (Haze 10%) | |
| 面板平均壽命 | 60,000 小時 | |||
| 輸入 | ||||
| 數位 | HDMI(1)、DVI-D(1)、Display Port(1) with HDCP for all input | |||
| 類比 | Component(1)、Composite(1)、RGB(1) (Shared with D-Sub) | |||
| Audio | RGB/DVI-D/AV/Component(3.5Φ 1) | |||
| 功能埠 | RS232C(1)、RJ45(1)、IR(1) | |||
| USB | Yes(1) | |||
| 輸出 | ||||
| 數位 | DVI-D(1) | |||
| 類比 | Component(1)、Composite(1)、RGB(1) (Shared with D-Sub) | |||
| 外接喇叭 | Yes(1,L/R) | |||
| 功能埠 | RS232C(1)、IR(1) | |||
| 外觀 | ||||
| 邊框寬度 | 11.5mm | 11.5mm | 11.2mm | |
| 顯示器尺寸 | 96.16cm x 55.45cm x 3.19cm | 107.18cm x 61.6cm x 3.1cm | 124.2cm x 71.3cm x 3.1cm | |
| 重量 | 13.7kg | 15.7kg | 23.5kg | |
| 握把 | NO | No | No | |
| VESA安裝孔距 | 400mm x 400mm | |||
| 規格 | ||||
| 溫度感應 | Yes | |||
| 自動亮度調整 | No | |||
| 顯示牆模式 | Yes、Up to 15 x 15 | |||
| Natural Mode @顯示牆模式 | Yes | |||
| 來源訊號 | AV、Component、RGB、Display Port、DVI-D、HDMI、SuperSign(Option) | |||
| 亮度/對比/背光 調整 | Yes | |||
| Position/Size | Yes | |||
| Auto Config/Phase | Yes | |||
| 殘影預防(ISM) | Normal、White Wash、Orbiter、Inversion | |||
| 進階調整 | Dynamic Contrast、Dynamic Color、Clear White、Skin Color、 Noise Reduction、數位 Noise Reduction、 Gamma、Black Level | |||
| 時間設定 | Clock、On/Off Time、Sleep Timer、延遲開機、Auto Off、 Automatic Standby |
|||
| 輸入Label | Yes(PC/DTV) | |||
| Auto Power/Source Memory | Yes | |||
| Key Lock | Yes | Yes | Yes | |
| 動態電源管理(DPM) | Yes | |||
| 省電模式 | Yes(Mnimum、Medium、Maxium) | |||
| 智慧節能 | Yes | |||
| Logo Light On/Off | No | |||
| USB播放 | Yes | |||
| PIP/PBP | Yes | |||
| 工作環境 | ||||
| 操作溫度 | 0 °C to 40 °C | |||
| 操作濕度 | 10 % to 80 % | |||
| 電源 | ||||
| 電源供應 | 100-240V~、 50/60Hz | |||
| 耗功率 | 115W | 120W | 130W | |
| 智慧節能 | 75W | 85W | 90W | |
| DPM | 1W(Set Only)、2W(With External Device) | 1W(Set Only)、2W(With External Device) | 0.7W | |
| 關機 | 0.5W | |||
| AUDIO | ||||
| 自動音量 | No | |||
| 聲音平衡 | Yes | |||
| 外接喇叭開關 | Yes | |||
| Clear Voice II | Yes | |||
| 聲音模式 | Standard、Music、Cinema、Sport、Game | |||
| 安規認證 | ||||
| Safety | UL、cUL、CB scheme、TUV | |||
| EMC | FCC Class "A"、VCCI、C-tick、CE、KCC | |||
| ErP / Energy Star 6.0 | NA / Yes(Energy Star 6.0) | |||
| 軟體方案 | ||||
| SuperSign-w lite | Yes | |||
| SuperSign-c | Yes | |||
| 配備 | ||||
| 標配 | 遙控器、AC電源線、RGB訊號線、手冊、ESG、IR Receiver | |||
| 選配 | 外接喇叭 | SP-2000 | ||
| 桌架 | ST-200T | |||
| 活動掛架 | LSW440S | |||
| 保固 | 全機三年保固 | |||
| 本資料如有排印錯誤,以原廠LG公開資訊為準 | ||||

